自毛植毛口コミラボは(以下、当サイト)は自毛植毛クリニックを中心とした自毛植毛ジャンルに関する情報を提供しています。
当サイトにおきましては各種自毛植毛クリニックの公式ホームページの情報、Google マップの⼝コミを元に情報を確認し、各種自毛植毛クリニックの総合評価を算出しています。
総合評価の算出方法
当サイトでは、口コミ評価・実績・費用・アフターケア・プライバシーの配慮という5つの評価軸をもとに、総合評価を算出しています。
各項目では、それぞれの指標に合わせて点数を割り当て、平均値を算出し、その合計点数で総合評価を決定しています。
評価基準
当サイトでは、口コミ評価・実績・費用・技術施術・プライバシーの5つの評価項目をもとに総合評価を算出しています。
各項目ごとに設定した指標に応じて点数を割り当て、その平均値を合計して総合評価を決定しています。
① 実績(各5点×4=20点)
| 指標 | 5点 | 3点 | 1点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 症例規模(年 or 累計/個人の“良い方”で判定) | 累計30,000件以上/年間1,000件以上/個人3,000件以上 | 累計10,000〜29,999件/年間500〜999件/個人1,000〜2,999件 | 累計10,000件未満/年間499件以下/不明 | 院単体>国内グループ優先。海外やAGA全般の件数は除外 |
| 運営年数(グループ+院補正) | グループ10年以上+院5年以上 | グループ10年以上+院1〜4年 or グループ5〜9年+院3年以上 | グループ5年未満 or 院1年未満/不明 | 法人沿革・開院年情報を基準に判定 |
| 医師の専門分野・経歴透明性 | 専門資格・学会所属・経歴を明記 | 一部のみ明記 | 医師名のみ/不明 | 医師紹介ページ・学会所属記載を確認 |
| 植毛専門性 | 自毛植毛専門院 | AGA治療・美容外科併設 | 総合美容クリニック or 不明 | 公式サイトの診療内容・サービス構成で判定 |
② 費用(各5点×4=20点)※全国中央値で判定
| 指標 | 5点 | 3点 | 1点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本治療費(税込) | 22万円未満 | 22万円ちょうど | 22万円超/不明 | 技術料・初期費用などを含む「基本治療費(税込)」で判定 |
| 1グラフト単価(税込) | 990円未満 | 990円ちょうど | 990円超/不明 | 通常プラン(刈り上げあり)の税込単価を採用 |
| 追加費用の透明性 | 追加費用なし/全項目明記 | 一部明記/条件が不明確 | 不明/記載なし | カウンセリング・麻酔・再診・交通費などの記載を確認 |
| 支払い柔軟性 | 医療ローン(60回以上)+クレカ+分割・リボ明記 | クレカまたは医療ローンあり(回数不明) | 現金のみ/不明 | 支払いページ・FAQ・カウンセリング案内を基準に判定 |
全国中央値(=採点に使う基準)
市場全体の中央値。採点の判定にはこれだけを使います。
基本22万円/STD単価990円 → 点数 1/3/5 をここで決める。
③ 技術・施術(各5点×4=20点)
| 指標 | 5点 | 3点 | 1点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 手法の明記・選択肢 | 2種類以上の手法を明記(例:i-Direct・U-Directなど)し、違いを説明 | 1種類のみ明記/説明簡略 | 手法不明/記載なし | サイト上で術式名・採取法・刈り上げ有無などを確認 |
| 無剃毛対応(ノーシェーブ) | CN法(完全ノーシェーブ)または同等の無剃毛法を提供 | 部分ノーシェーブ(ピンポイント・エリア剃り上げ) | 無剃毛法なし/不明 | 手術法ページ・FAQなどに「ノーシェーブ」「CN法」などの記載有無を確認 |
| 生着率・根拠データ | 数値付き(例:95%以上)+根拠データあり | 数値記載のみ(根拠なし) | 記載なし/曖昧表現のみ | 医師ブログ・学会発表・症例実績ページなどから確認 |
| 学術的評価・発信 | 学会発表・論文・受賞など複数実績あり | 発表・掲載・受賞いずれか1件あり | 記載なし/不明 | 所属学会・ニュース・公式発表欄を確認 |
④ サポート・保証・アフター(各5点×4=20点)
| 指標 | 5点 | 3点 | 1点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アフターケア・再診体制 | 術後検診・洗髪・再診・再施術など複数明記 | 術後フォローまたは再診のみ明記 | 記載なし/不明 | 医療的フォロー体制(再診・経過観察など)を確認 |
| 保証・相談体制 | 保証制度あり+相談窓口(電話・LINE・メールなど)複数明記 | 保証制度のみ or 相談窓口のみ | 記載なし/不明 | 保証内容・期間・相談体制(問い合わせ経路)の記載有無を確認 |
| 遠方サポート(交通費・宿泊など) | 交通費・宿泊など両方の補助または提携あり | 片方のみ or 条件付き | 記載なし | 遠方利用者向けの案内・補助制度を確認 |
| 来院・対応の柔軟性 | オンライン相談+即日施術 or 土日対応あり | オンライン相談のみ | 記載なし/不明 | 予約フォーム・カウンセリング案内を基準に判定 |
⑤ 口コミ(20点)
| 指標 | 得点化ルール | 備考 |
|---|---|---|
| Google評価 | 評価×4点(20点満点) | 星と件数を併記(補正はしない) |
星表示:各20点項目は20点→★に換算して小数第2位四捨五入→小数第1位表示。総合(100点)も同様。
当サイトがGoogleマップの口コミを評価基準に採用する理由としては以下の通りです。
- 実際の利用者の声として信頼性が高いため
実際に治療を受けた方の体験に基づく情報が集まっており、リアルな評価が得られます。 - 複数の口コミに一貫した傾向が見られるため
同じような評価や意見が多数見られる場合、個人の主観に偏らない客観的な内容と判断できます。 - 投稿の削除が制限されているため
口コミは投稿者本人やガイドライン違反以外では削除できず、都合の悪い意見も残るため信頼性が保たれます。 - 具体的な体験談や写真が多く含まれているため
施術内容、対応の良し悪し、院内の雰囲気など詳細な情報が記され、クリニックの実情がよくわかります。